Código de Cancelamento é a informação registrada pelas adquirentes, para justificar a recusa de uma transação paga com cartão de crédito ou débito. Estes códigos podem se referir a erros do usuário, da integração ou até mesmo da própria operadora de cartão.
A maioria das adquirentes fornece uma lista dos códigos mais frequentes, deixando os demais códigos não listados pois tem ocorrência rara ou somente em situações muito pontuais. Caso você se enquadre nesse cenário, entre em contato com o suporte da adquirente que processou o pagamento para saber mais sobre o código apresentado.
Abaixo listamos os códigos disponibilizados pela Stone e, ao final, seus canais de contato.
CÓDIGO | DEFINIÇÃO |
1000 | Não aprovado |
1001 | Cartão vencido |
1002 | Suspeita de fraude |
1003 | Estabelecimento entrar em contato com emissor |
1004 | Cartão com restrição |
1005 | Estabelecimento entrar em contato com departamento de segurança do adquirente |
1006 | Tentativas de senha excedidas |
1007 | Consultar o emissor |
1008 | Consultar as condições especiais do emissor |
1009 | Estabelecimento inválido |
1010 | Valor inválido |
1011 | Cartão inválido |
1012 | Senha necessária |
1013 | Taxa Recusada |
1014 | Nenhuma conta do tipo selecionado |
1015 | Função selecionada não suportada |
1016 | Saldo insuficiente |
1017 | Senha inválida |
1018 | Nenhum registro de cartão |
1019 | Transação não permitida para o portador |
1020 | Transação não permitida para o terminal |
1021 | Limite de valor para saque excedido |
1022 | Violação de segurança |
1023 | Limite de quantidade de saques excedido |
1024 | Violação da lei |
1025 | Cartão bloqueado |
1026 | Dados de senha inválidos |
1027 | Erro no tamanho da senha |
1028 | Erro de sincronia de chave de senha |
1029 | Suspeita de cartão falso |
1030 | Moeda inaceitável para o emissor |
1031 | Not authorised and fees disputed |
1032 | Cartão perdido ou roubado |
1033 | Ciclo de vida inválido para a transação |
1034 | Ciclo de vida edpirado para a transação |
1035 | Conta encerrada |
1036 | Conta poupança encerrada ou bloqueada para encerramento |
1037 | Conta de crédito encerrada ou bloqueada para encerramento |
1038 | Conta de verificação de crédito fechada ou restrita para fechamento |
1039 | Conta corrente encerrada ou bloqueada para encerramento |
1040 | Dívida Incobrável |
1041 | Status ruim para conta de origem |
1042 | Status ruim para conta de destino |
1043 | Cheque already posted |
1044 | Informação não arquivada |
1045 | Código de segurança inválido |
1046 | Valor inválido |
1048 | Nova senha inválida |
1049 | Banco inválido |
1050 | Bank not effective |
1051 | Customer vendor not found |
1052 | Customer vendor not effective |
1053 | Customer vendor account invalid |
1054 | Vendor not found |
1055 | Vendor not effective |
1056 | Vendor data invalid |
1057 | Data de pagamento inválida |
1058 | Identificação pessoal não encontrada |
1059 | Transação Agendada Existente |
1060 | Transação não completou normalmente no terminal |
1061 | Transação não suportada pelo emissor |
1062 | Troco fácil não disponível |
1063 | Limite de troco fácil excedido |
1064 | Negado offline pelo terminal |
1065 | Negada, processamento offline desabilitado |
1066 | Negada, processamento offline após referência |
1068 | Número de identificação inválido |
1069 | Driver number invalid |
1070 | Vehicle number invalid |
1071 | Certificado Digital Inválido |
1801 | Validação de PIN impossibilitada |
1802 | Falha na Criptografia |
2000 | Não Aprovado |
2001 | Cartão Vencido |
2002 | Suspeita de fraude |
2003 | Estabelecimento entrar em contato com o emissor |
2004 | Cartão com restrição |
2005 | Estabelecimento entrar em contato com departamento de segurança do adquirente |
2006 | Tentativas de senhas excedidas |
2007 | Condições especiais |
2008 | Cartão perdido |
2009 | Cartão roubado |
2010 | Suspeita de cartão falso |
2011 | Limite de quantidade de saques excedido |
2012 | Limite de valor para saque excedido |
3001 | Não suportado pelo recebedor |
3002 | Unable to locate record on file |
3003 | Transação Duplicada |
3004 | Field Edit Error |
3005 | File locked out |
3006 | Not Successful |
3007 | Erro de formato |
8002 | Rejected, key verification failed. Key sync error or key check value does not match |
9100 | Erro no processamento - Erro no formato da mensagem |
9102 | Erro no Processamento - Transação inválida |
9103 | Erro no Processamento - Tente novamente |
9105 | Adquirente não suportado pelo switch |
9106 | Erro no Processamento |
9107 | Erro no Processamento - Emissora fora de operação |
9108 | Erro no Processamento - Não foi possível enviar a transação para o destinatário |
9108 | Erro no Processamento - Não foi possível enviar a transação para o destinatário |
9109 | Erro no Processamento - Erro no sistema |
9110 | Emissor se desconectou |
9111 | Erro no Processamento - Emissor não respondeu em tempo |
9112 | Erro no Processamento |
9113 | Erro no Processamento - Transmissão duplicada |
9114 | Erro no Processamento - Não foi possível encontrar a transação original |
9115 | Reconciliation cutover or checkpoint error |
9116 | MAC incorreto |
9117 | Erro de sincronização de chave de MAC |
9118 | Nenhuma chave de comunicação disponível |
9119 | Erro de sincronização de chave de encriptação |
9120 | Erro de segurança de software/hardware, tente novamente |
9121 | Erro de segurança de software/hardware |
9122 | Número da mensagem fora de sequência |
9123 | Erro no Processamento - Requisição em progresso |
9124 | Código de segurança inválido |
9125 | Erro no banco de dados |
9128 | Customer vendor format error |
9132 | Erro nos dados de recorrência |
9133 | Atualização não permitida |
9350 | Violação de acordo comercial |
9999 | Erro no Processamento - Erro não especificado |
UNPR | Não foi possível processar a mensagem. Tente novamente. |
IMSG | A mensagem enviada possui um formato inválido. |
PARS | Algum campo obrigatório não esta sendo enviado |
SECU | Algum erro no processo de segurança. A chave de criptografia pode não estar presente no terminal. |
INTP | O SAK enviado não foi reconhecido |
RCPP | O local para onde a mensagem foi enviada esta invalida |
DPMG | Esta mensagem já foi recebida pela Stone. |
VERS | A versão do protocolo enviada não é suportada. |
MSGT | O Message Type enviado não é reconhecido. |
Suporte Stone: 11 3004-9680
Comentários
Artigo fechado para comentários.